\r\nĐược phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại dafabet dang nhap Nông nghiệp Hà Nội tuyển sinh bậc đại dafabet dang nhap, cao đẳng Hệ Chính quy năm 2011 như sau:
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nTên ngành, bậc đào tạo \r\n | \r\n\r\n \r\nMã \r\n\r\nngành \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối thi \r\n | \r\n\r\n \r\nChỉ tiêu \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\nTRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - Ký hiệu: NNH \r\n\r\nĐịa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội ĐT: (04) 62617520 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n5.000 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\nCác ngành đào tạo đại dafabet dang nhap: \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n4.600 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Kĩ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến). \r\n | \r\n\r\n \r\n101 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Kĩ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Cung cấp và sử dụng điện, Tự động hoá). \r\n | \r\n\r\n \r\n102 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Công thôn (gồm các chuyên ngành: Công thôn, Công trình). \r\n | \r\n\r\n \r\n103 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Tin dafabet dang nhap, Quản lí thông tin). \r\n | \r\n\r\n \r\n104 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Khoa dafabet dang nhap cây trồng (gồm các chuyên ngành: Khoa dafabet dang nhap cây trồng, Chọn giống cây trồng). \r\n | \r\n\r\n \r\n301 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Bảo vệ thực vật \r\n | \r\n\r\n \r\n302 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Công nghệ sinh dafabet dang nhap (gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh dafabet dang nhap động vật, Công nghệ sinh dafabet dang nhap thực vật, Công nghệ sinh dafabet dang nhap vi sinh vật). \r\n | \r\n\r\n \r\n303 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Công nghệ sau thu hoạch \r\n | \r\n\r\n \r\n304 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n305 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Khoa dafabet dang nhap Môi trường (gồm các chuyên ngành: Môi trường, Quản lí môi trường, Công nghệ môi trường). \r\n | \r\n\r\n \r\n306 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Khoa dafabet dang nhap đất (gồm các chuyên ngành: Khoa dafabet dang nhap đất, Nông hóa thổ nhưỡng) \r\n | \r\n\r\n \r\n307 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Khoa dafabet dang nhap vật nuôi, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Chăn nuôi - Thú y). \r\n | \r\n\r\n \r\n308 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Bệnh dafabet dang nhap thuỷ sản). \r\n | \r\n\r\n \r\n310 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Thú y \r\n | \r\n\r\n \r\n311 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n312 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n\r\n \r\n313 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Công nghệ rau – hoa - quả và cảnh quan (gồm các chuyên ngành: Sản xuất và quản lí sản xuất rau-hoa-quả trong nhà có mái che, thiết kế và tạo dựng cảnh quan, marketing và thương mại) \r\n | \r\n\r\n \r\n314 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n401 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán, Kế toán kiểm toán). \r\n | \r\n\r\n \r\n402 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing). \r\n | \r\n\r\n \r\n403 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Kinh doanh nông nghiệp. \r\n | \r\n\r\n \r\n404 \r\n | \r\n\r\n \r\nA \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Phát triển nông thôn. \r\n | \r\n\r\n \r\n405 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Quản lí đất đai \r\n | \r\n\r\n \r\n406 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Kinh tế (gồm các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Quản lí kinh tế). \r\n | \r\n\r\n \r\n407 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Xã hội dafabet dang nhap. \r\n | \r\n\r\n \r\n501 \r\n | \r\n\r\n \r\nA,C,D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\nCác ngành đào tạo cao đẳng: \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\n400 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Dịch vụ thú y. \r\n | \r\n\r\n \r\nC69 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Quản lí đất đai. \r\n | \r\n\r\n \r\nC70 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Công nghệ kĩ thuật môi trường. \r\n | \r\n\r\n \r\nC71 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n- Khoa dafabet dang nhap cây trồng. \r\n | \r\n\r\n \r\nC72 \r\n | \r\n\r\n \r\nA, B \r\n | \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nGHI CHÚ: Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước
\r\n
\r\n1. Tuyển sinh bậc Đại dafabet dang nhap hệ Chính quy:
\r\n
\r\n+ Môn thi và ngày thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
\r\n
\r\n+ Điểm trúng tuyển theo ngành và theo khối thi.
\r\n
\r\n+ Nhà trường chỉ tổ chức thi tuyển khối A và B, không tổ chức thi tuyển khối C, D1mà lấy kết quả thi đại dafabet dang nhap các khối tương ứng năm 2011 của những thí sinh đã dự vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
\r\n
\r\n2. Tuyển sinh bậc Cao đẳng hệ Chính quy:Các ngành đào tạo cao đẳng không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại dafabet dang nhap các khối tương ứng năm 2011 của những thí sinh dự thi vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh
\r\n
\r\n3. Chỉ tiêu Tuyển sinh khác:
\r\n
\r\n+ Bậc Đại dafabet dang nhap Hình thức Vừa làm vừa dafabet dang nhap: 1500.
\r\n
\r\n+ Bậc Đại dafabet dang nhap Văn bằng 2: 300.
\r\n
\r\n+ Liên thông Cao đẳng lên Đại dafabet dang nhap: 1750 (hệ Chính quy: 1200; hình thức VLVH: 550).
\r\n
\r\n4. Nhà trường sẽ tuyển chọntrong số thí sinh trúng tuyển năm 2011 để đào tạo theo Chương trình tiên tiến gồm:
\r\n
\r\n+ 1 lớp 70 SV ngành Khoa dafabet dang nhap cây trồng (hợp tác với Trường Đại dafabet dang nhap California, Davis, Hoa Kỳ);
\r\n
\r\n+ 1 lớp 70 SV ngành Quản trị kinh doanh nông nghiệp (hợp tác với ĐH Wisconsin, Hoa Kỳ).
\r\n
\r\n+ Ngành Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan đào tạo theo dự án Việt Nam – Hà Lan.
\r\n
\r\n5. dafabet dang nhap phí các bậc đào tạo: theo quy định của Bộ GD & ĐT.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\nHà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2011 \r\n\r\nKT. HIỆU TRƯỞNG \r\n\r\nPhó Hiệu trưởng \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\nĐã ký: PGS. TS Đinh Văn Chỉnh \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n