Thông báo tóm tắt về mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại link vào dafabet năm 2017
Cập nhật lúc 15:07, Thứ sáu, 14/07/2017(GMT+7)
THÔNG TIN VỀ ĐIỂM XÉT TUYỂN VÀO ĐẠI HỌC NĂM 2017
link vào dafabet viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tóm tắt về tuyển sinh vào Đại link vào dafabet hệ chính quy năm 2017 như sau:
1. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển.
3. Ngành đào tạo, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển và điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu dự kiến | Mã tổ hợp 1 | Mã tổ hợp 2 | Mã tổ hợp 3 | Mã tổ hợp 4 | Điểm nhận hồ sơ ĐKXT đối với HSPT , khu vực 3 |
1 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | 85 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
2 | 52620105 | Chăn nuôi | 480 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
3 | 52510210 | Công thôn | 25 | A00 | A01 | D01 | C01 | 17.00 |
4 | 52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
5 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 70 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.00 |
6 | 52420201 | Công nghệ sinh link vào dafabet | 320 | A00 | A01 | B00 | D08 | 17.00 |
7 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 125 | A00 | A01 | D01 | C01 | 16.00 |
8 | 52540101 | Công nghệ thực phẩm | 320 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
9 | 52340301 | Kế toán | 350 | A00 | A01 | D01 | C01 | 17.00 |
10 | 52620110 | Khoa link vào dafabet cây trồng | 235 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
11 | 52440306 | Khoa link vào dafabet đất | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
12 | 52440301 | Khoa link vào dafabet môi trường | 280 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
13 | 52620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 25 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.00 |
14 | 52310101 | Kinh tế | 350 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.00 |
15 | 52620115 | Kinh tế nông nghiệp | 135 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
16 | 52520103 | Kỹ thuật cơ khí | 95 | A00 | A01 | D01 | C01 | 16.00 |
17 | 52520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 135 | A00 | A01 | D01 | C01 | 16.00 |
18 | 52580212 | Kỹ thuật tài nguyên nước | 25 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
19 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | 50 | D01 | A01 | D07 | D08 | 15.50 |
20 | 52620101 | Nông nghiệp | 50 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.00 |
21 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 55 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
22 | 52620116 | Phát triển nông thôn | 60 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
23 | 52850103 | Quản lý đất đai | 300 | A00 | A01 | B00 | D01 | 16.00 |
24 | 52340101 | Quản trị kinh doanh | 150 | A00 | A01 | B00 | D01 | 15.50 |
25 | 52140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 30 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
26 | 52640101 | Thú y | 850 | A00 | A01 | B00 | D01 | 17.00 |
27 | 52310301 | Xã hội link vào dafabet | 100 | A00 | A01 | C00 | D01 | 16.00 |
Cộng | | | 4780 | | | | | |
Mức chênh lệch điểm ưu tiên giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm.Điểm nhận hồ sơ ĐKXT nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 đối với link vào dafabet sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Đối với link vào dafabet sinh khác được cộng thêm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực (nếu có).
4. Các thông tin chi tiết khác xem tại thông báo số 791/HVN-TB ngày 13/7/2017đính kèm.
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2017 |
TL. GIÁM ĐỐC |
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO |
Đã ký - Bùi Trần Anh Đào |