BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 853 /NNH-TBHà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013
THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
Căn cứ Quy chế Tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh trường Đại link vào dafabet Nông nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển và xét tuyển nguyện vọng 2 vào Trường năm 2013 như sau:
1/Điểm trúng tuyển vào Trường, nguyện vọng 1
a/ Bậc Đại link vào dafabet
Đối | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 |
tượng | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 | Khối A | Khối B, C | Khối D1 |
HSPT | 15,5 | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | 15,5 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 |
Nhóm UT2 | 14,5 | 15,5 | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 14,5 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 |
Nhóm UT1 | 13,5 | 14,5 | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 13,5 | 12,5 | 13,5 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,5 |
Riêng 4 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành link vào dafabet:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A | Khối B |
link vào dafabet sinh phổ thông | 3 | Công nghệ sinh link vào dafabet | 21,0 | 21,0 |
Công nghệ thực phẩm | 20,0 | 21,0 |
Khoa link vào dafabet Môi trường | 17,0 | 19,5 |
Quản lý đất đai | 17,0 | 19,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Thí sinh (TS) đăng ký dự thi vào 1 trong 4 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang một số ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn, cụ thể: TS thi khối A được chuyển vào các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin. TS thi khối A hoặc D1 được chuyển vào các ngành: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán. TS thi khối A hoặc B được chuyển vào các ngành: Khoa link vào dafabet cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Nông nghiệp; Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Khoa link vào dafabet vật nuôi); Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa link vào dafabet đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Phát triển nông thôn. TS trúng tuyển vào Trường nhưng thuộc diện phải chuyển ngành nêu trên vẫn có Giấy báo nhập link vào dafabet. Số TS này sẽ làm đơn chuyển vào ngành link vào dafabet mới (mẫu đơn nhận tại nơi đón tiếp cùng ngày nhập link vào dafabet) và làm thủ tục nhập link vào dafabet trong ngày quy định đã ghi trong Giấy báo nhập link vào dafabet của cá nhân .
b/ Bậc Cao đẳng
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 |
| K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) |
link vào dafabet sinh phổ thông | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 |
Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 |
Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 |
2. Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3
a/ Bậc đại link vào dafabet
Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi | Điểm sàn xét tuyển |
Chăn nuôi | D620105 | 30 | A, B | A: 15,5;B: 16,5 |
Công nghệ sinh link vào dafabet | D420201 | 30 | A, B | A và B: 22,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 100 | A | 15,5 |
Công thôn | D510210 | 100 | A | 15,5 |
Kế toán | D340301 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kinh tế | D310101 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 60 | A, D1 | A:15,5; D1: 16,0 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 100 | A | 15,5 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 100 | A | 15,5 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 30 | A, B | A: 15,5; B: 16,5 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 60 | A, B | A: 15,5; B: 16,5 |
Xã hội link vào dafabet | D310301 | 100 | A, C, D1 | A: 15,5;C: 16,5; D1: 16,0 |
b/ Bậc Cao đẳng
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm sàn xét tuyển | Đối tượng xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | A: 10,0 B: 11,0 | Thí sinh dự thi tuyển sinh đại link vào dafabet năm 2013 ở các trường đại link vào dafabet trong cả nước. |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 150 | A |
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 150 | A |
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 150 | A, B |
5 | Khoa link vào dafabet cây trồng | C620110 | 150 | A, B |
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 150 | A, B |
Mức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại link vào dafabet năm 2013; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (20.000 đ /hồ sơ) gửi về Ban Quản lý đào tạo, trường Đại link vào dafabet Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 30/8/2013.
Thông tin chi tiết về tuyển sinh xem trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại link vào dafabet và cao đẳng năm 2013 ” của Bộ Giáo dục - Đào tạo hoặc trên Website của Trường :https://www.vnua.edu.vn/
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
Trần Đức Viên