\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
\r\n
\r\nTRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
\r\n
\r\n Số: 853 /NNH-TBHà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2013
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nTHÔNG BÁO
\r\n
\r\nĐIỂM TRÚNG TUYỂN, XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
\r\n
\r\nHỆ CHÍNH QUY NĂM 2013
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Căn cứ Quy chế Tuyển sinh hiện hành, Hội đồng tuyển sinh trường Đại dafabet link Nông nghiệp Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển và xét tuyển nguyện vọng 2 vào Trường năm 2013 như sau:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n1/Điểm trúng tuyển vào Trường, nguyện vọng 1
\r\n
\r\na/ Bậc Đại dafabet link
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nĐối \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 3 \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 2 \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 2 NT \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 1 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\ntượng \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối A \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối B, C \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối D1 \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối A \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối B, C \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối D1 \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối A \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối B, C \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối D1 \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối A \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối B, C \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối D1 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n HSPT \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 16,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 16,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 16,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Nhóm UT2 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Nhóm UT1 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 14,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 12,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 12,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 13,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 12,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Riêng 4 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành dafabet link:
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nĐối tượng \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực \r\n | \r\n\r\n \r\nNgành \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối A \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối B \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n dafabet link sinh phổ thông \r\n | \r\n\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ sinh dafabet link \r\n | \r\n\r\n \r\n 21,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 21,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Công nghệ thực phẩm \r\n | \r\n\r\n \r\n 20,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 21,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Khoa dafabet link Môi trường \r\n | \r\n\r\n \r\n 17,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 19,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n\r\n \r\n 17,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 19,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
\r\n
\r\n Thí sinh (TS) đăng ký dự thi vào 1 trong 4 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Trường nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang một số ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn, cụ thể: TS thi khối A được chuyển vào các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin. TS thi khối A hoặc D1 được chuyển vào các ngành: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán. TS thi khối A hoặc B được chuyển vào các ngành: Khoa dafabet link cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan; Nông nghiệp; Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Chăn nuôi - Thú y, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Khoa dafabet link vật nuôi); Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa dafabet link đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Phát triển nông thôn. TS trúng tuyển vào Trường nhưng thuộc diện phải chuyển ngành nêu trên vẫn có Giấy báo nhập dafabet link. Số TS này sẽ làm đơn chuyển vào ngành dafabet link mới (mẫu đơn nhận tại nơi đón tiếp cùng ngày nhập dafabet link) và làm thủ tục nhập dafabet link trong ngày quy định đã ghi trong Giấy báo nhập dafabet link của cá nhân .
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nb/ Bậc Cao đẳng
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nĐối tượng \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 3 \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 2 \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 2NT \r\n | \r\n\r\n \r\nKhu vực 1 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n | \r\n\r\n \r\nK.A (đ) \r\n | \r\n\r\n \r\nK.B (đ) \r\n | \r\n\r\n \r\nK.A (đ) \r\n | \r\n\r\n \r\nK.B (đ) \r\n | \r\n\r\n \r\nK.A (đ) \r\n | \r\n\r\n \r\nK.B (đ) \r\n | \r\n\r\n \r\nK.A (đ) \r\n | \r\n\r\n \r\nK.B (đ) \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n dafabet link sinh phổ thông \r\n | \r\n\r\n \r\n 10,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 11,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 9,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 10,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 9,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 10,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 8,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 9,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Nhóm ưu tiên 2 \r\n | \r\n\r\n \r\n 9,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 10,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 8,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 9,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 8,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 9,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 7,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 8,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Nhóm ưu tiên 1 \r\n | \r\n\r\n \r\n 8,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 9,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 7,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 8,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 7,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 8,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n 6,5 \r\n | \r\n\r\n \r\n 7,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n2. Điểm sàn xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3
\r\n
\r\na/ Bậc đại dafabet link
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nNgành tuyển \r\n | \r\n\r\n \r\nMã ngành \r\n | \r\n\r\n \r\nSố lượng \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối thi \r\n | \r\n\r\n \r\nĐiểm sàn xét tuyển \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Chăn nuôi \r\n | \r\n\r\n \r\n D620105 \r\n | \r\n\r\n \r\n 30 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n\r\n \r\n A: 15,5; B: 16,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Công nghệ sinh dafabet link \r\n | \r\n\r\n \r\n D420201 \r\n | \r\n\r\n \r\n 30 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n\r\n \r\n A và B: 22,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Công nghệ thông tin \r\n | \r\n\r\n \r\n D480201 \r\n | \r\n\r\n \r\n 100 \r\n | \r\n\r\n \r\n A \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Công thôn \r\n | \r\n\r\n \r\n D510210 \r\n | \r\n\r\n \r\n 100 \r\n | \r\n\r\n \r\n A \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Kế toán \r\n | \r\n\r\n \r\n D340301 \r\n | \r\n\r\n \r\n 60 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Kinh doanh nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n D620114 \r\n | \r\n\r\n \r\n 60 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Kinh tế \r\n | \r\n\r\n \r\n D310101 \r\n | \r\n\r\n \r\n 60 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Kinh tế nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n D620115 \r\n | \r\n\r\n \r\n 60 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n A:15,5; D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n\r\n \r\n D520103 \r\n | \r\n\r\n \r\n 100 \r\n | \r\n\r\n \r\n A \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n\r\n \r\n D520201 \r\n | \r\n\r\n \r\n 100 \r\n | \r\n\r\n \r\n A \r\n | \r\n\r\n \r\n 15,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Nuôi trồng thuỷ sản \r\n | \r\n\r\n \r\n D620301 \r\n | \r\n\r\n \r\n 30 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n\r\n \r\n A: 15,5; B: 16,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp \r\n | \r\n\r\n \r\n D140215 \r\n | \r\n\r\n \r\n 60 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n\r\n \r\n A: 15,5; B: 16,5 \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n Xã hội dafabet link \r\n | \r\n\r\n \r\n D310301 \r\n | \r\n\r\n \r\n 100 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, C, D1 \r\n | \r\n\r\n \r\n A: 15,5; C: 16,5; \r\n\r\n D1: 16,0 \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nb/ Bậc Cao đẳng
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nSTT \r\n | \r\n\r\n \r\nNgành tuyển \r\n | \r\n\r\n \r\nMã ngành \r\n | \r\n\r\n \r\nSố lượng \r\n | \r\n\r\n \r\nKhối thi ĐH \r\n | \r\n\r\n \r\nĐiểm sàn \r\n\r\nxét tuyển \r\n | \r\n\r\n \r\nĐối tượng \r\n\r\nxét tuyển \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 1 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ kỹ \r\n\r\n thuật môi trường \r\n | \r\n\r\n \r\n C510406 \r\n | \r\n\r\n \r\n 150 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n\r\n \r\n A: 10,0 \r\n\r\n B: 11,0 \r\n | \r\n\r\n \r\n Thí sinh dự thi tuyển sinh đại dafabet link năm 2013 \r\n\r\n ở các trường đại dafabet link trong cả nước. \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 2 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử \r\n | \r\n\r\n \r\n C510301 \r\n | \r\n\r\n \r\n 150 \r\n | \r\n\r\n \r\n A \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 3 \r\n | \r\n\r\n \r\n Công nghệ kỹ thuật cơ khí \r\n | \r\n\r\n \r\n C510201 \r\n | \r\n\r\n \r\n 150 \r\n | \r\n\r\n \r\n A \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 4 \r\n | \r\n\r\n \r\n Dịch vụ thú y \r\n | \r\n\r\n \r\n C640201 \r\n | \r\n\r\n \r\n 150 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 5 \r\n | \r\n\r\n \r\n Khoa dafabet link cây trồng \r\n | \r\n\r\n \r\n C620110 \r\n | \r\n\r\n \r\n 150 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n
\r\n\r\n\r\n \r\n 6 \r\n | \r\n\r\n \r\n Quản lý đất đai \r\n | \r\n\r\n \r\n C850103 \r\n | \r\n\r\n \r\n 150 \r\n | \r\n\r\n \r\n A, B \r\n | \r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Mức chênh lệch điểm sàn xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinhđại dafabet link năm 2013; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (20.000 đ /hồ sơ) gửi về Ban Quản lý đào tạo, trường Đại dafabet link Nông nghiệp Hà Nội (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 30/8/2013.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n Thông tin chi tiết về tuyển sinh xem trong cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại dafabet link và cao đẳng năm 2013 ” của Bộ Giáo dục - Đào tạo hoặc trên Website của Trường :www.hua.edu.vn
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
\r\n
\r\nHIỆU TRƯỞNG
\r\n
\r\n Đã ký
\r\n
\r\n TrầnĐức Viên
\r\n